頻道 | 名稱 | 類型 | 流量 | 單價(元/周) | 寬屏(像素) | 窄屏(像素) | 文件格式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
傳播易首頁 | 首頁焦點圖 | A | 6輪播 | ¥5,000 | 670*240<60K | 550*240<60K | jpg |
首頁小焦點圖 | A | 100% | ¥3,500 | 221*170<15K | jpg | ||
首頁網站首發廣告 | A | 100% | ¥3,500 | 288*100<20K | jpg | ||
首頁知名媒體廣告位 | A | 100% | ¥2,500 | 100*35<10K | jpg | ||
首頁行業資訊左側廣告位 | A | 100% | ¥2,500 | 110*110<10K | jpg | ||
產品分類頁左側廣告位 | A | 100% | ¥2,500 | 212*140<15K | jpg | ||
產品分類頁右促銷廣告 | A | 100% | ¥3,000 | 標題10個字 | 文字 | ||
傳播易快報 | A | 100% | ¥3,000 | 標題10個字 | 文字 |
廣告展位是面向全網精準流量定價的展示廣告模式,以全面精準定向為核心,憑借傳播易廣告商城大量的用戶數據,為客戶提供廣告位購買、精準定向、創意策略、效果監測、數據分析等一站式全網廣告投放解決方案,迅速提升品牌知名度、美譽度及良性銷量提升,幫助客戶實現更高效、更精準、更迅速的全網營銷。